La simplicité tout-en-un.

VGP2011 version "Loisirs"
- GPS intégré 66 canaux
- Variomètre ultra haute sensibilité
- Carnet de vol sur plusieurs années
- Mémorisation des traces GPS 3D au format GPX (compatible Google Earth) ou IGC (approuvé par la FAI)
- Mesure de la direction et de la force du vent
- Stockage des informations sur carte mémoire microSD 2Go (fournie)
- Afficheur graphique haute performance adapté aux conditions extrêmes. Très bonne lisibilité même en plein soleil
- Batterie Lithium Polymère sans effet mémoire de 1850mAh soit environ 30 heures d'autonomie
- Evolutif : mise à jour régulière du firmware suivant les requêtes des utilisateurs
- Mise à niveau possible vers une option "Route/Compétition" du firmware (option)
- Compatible Mac et PC
- Fourni avec support sellette ventral, câble usb, pochette de protection et carte microSD 2Go
Tarif : 390€ TTC
Acheter maintenant votre appareil
Pour plus de renseignements : 06.74.59.03.44
Caractéristiques :
| GPS | |
| - Antenne intégrée : | oui |
| - Nombre de canaux : | 66 canaux |
| - Technologie de la puce GPS : | MediaTek |
| - Nombre de points par secondes : | Jusqu'à 10* |
| - Vitesse d'acquisition des satellites : | 35 secondes |
| * utilisation future, actuellement seulement 1 point par seconde maximum | |
| Variomètre | |
| - Capteur de pression : | Capteur digital de nouvelle génération |
| - Plage de mesure : | -99m/s à +99m/s |
| - Temps de réponse : | 3 niveaux d'amortissements réglables |
| - Résolution : | 10cm |
| Mémoire | |
| - Type de mémoire : | Carte micro SD |
| - Système de fichier : | FAT |
| - Récupération des informations : | Mode disque amovible (identique clé USB), nul besoin de driver |
| - Capacité : | 2Go |
| Informations et champs de données | |
| - Altitude : | oui (par GPS ou capteur de pression) |
| - Cap du vol : | oui (en degrés ou littérale NNE, SE, O...) |
| - Vitesse de montée : | oui |
| - Finesse : | oui (intervalle de calcul réglable) |
| - Temps de vol : | oui |
| - Heure : | oui |
| - Vitesse / Sol : | oui |
| - Dénivelé : | oui |
| - Vitesse et orientation du vent : | oui (grâce au GPS) |
| - Position géographique actuelle : | oui (WGS84 et UTM) |
| - Bargraphe Vz : | oui |
| d'autres informations sont disponibles en mode compétition... | |
| Carnet de vol | |
| - Nombre de vol : | Quasi-illimité |
| - Mémorisation "Durée du vol": | oui |
| - Mémorisation "Gain max" : | oui |
| - Mémorisation "Gain min" : | oui |
| - Mémorisation "Heure et date du vol" | oui |
| - Mémorisation "Altitude max" : | oui |
| - Mémorisation "Altitude min" | oui |
| - Mémorisation "Dénivelé" : | oui |
| - Mémorisation "Température" | oui |
| Trace des vols | |
| - Nombre de traces : | Environ 3000 traces au format IGC |
| - Format de la trace : | IGC ou GPX (compatible Google Earth) |
| - Format IGC validé par la FAI : | oui |
| - Trace 3D avec l'altitude : | oui |
| - Conversion vers d'autres formats : | oui (par l'intermédiaire de GPS BABEL) |
| Fonctions spéciales | |
| - Homme à la mer : | oui |
| - Mesure de la direction et de la vitesse du vent : | oui |
| - Affichage de la position actuelle : | oui (format WGS84 et UTM) |
| - Retour au point de décollage : | oui |
| - Choix du mode d'utilisation : | oui (parapente et paramoteur, à venir : speedriding, minivoile, montgolfière..) |
| - Ecran spécial paramoteur : | oui |
| Alimentation | |
| - Autonomie : | 30 heures |
| - Capacité : | 1850mAh |
| - Tension d'alimentation : | 3,7V |
| - Type : | Batterie Lithium Polymère intégrée dans le boitier |
| - Mode de chargement : | USB (par câble miniUSB fourni) |
| - Vitesse de chargement : | 4h30 |
| Ecran | |
| - Dimensions (mm) HxL : | 68 x 51 |
| - Résolution (Pixels) HxL : | 128 x 64 |
| - Type d'écran : | STN de type réflectif |
| Physiques | |
| - Dimensions (mm) HxLxP : | 117 x 79 x 24 |
| - Plage de Température : | -15°C/70°C |
| - Poids : | 150 g |
[Sleeker_special_clear]