La simplicité tout-en-un.

VGP2010 version "Loisirs"
- GPS intégré de dernière génération SIRF III
- Variomètre digital haute sensibilité
- Carnet de vol sur plusieurs années
- Mémorisation des traces GPS 3D (compatible Google Earth) et IGC
- Stockage des informations sur carte mémoire microSD
- Afficheur graphique haute performance adapté aux conditions extrêmes
- Batterie Lithium Polymère sans effet mémoire
- Constante évolution du firmware suivant les requêtes des utilisateurs
- Mise à niveau possible vers une version "Compétition" du firmware (option)
- fourni avec support sellette ventral, câble usb, pochette de protection et carte microSD 2Go
348€ TTC
Le stock disponible au mois d'avril a été vendu en quelques semaines. Toutes les pré-commandes ont été livrées en priorité.
Nous serons approvisionné au mois de juillet, alors n'hésitez pas à réserver votre VGP2010 dès maintenant, en nous contactant à l'adresse suivante :
contact@reversale.com
| GPS | |
| - Antenne intégrée : | oui |
| - Nombre de canaux : | 20 canaux |
| - Technologie : | SIRF III |
| - Vitesse d'acquisition des satellites : | 39 secondes |
| Variomètre | |
| - Capteur de pression : | Capteur digital de nouvelle génération |
| - Plage de mesure : | -99m/s à +99m/s |
| - Temps de réponse : | 3 niveau d'amortissements réglables |
| - Résolution : | 0,1 m/s |
| Mémoire | |
| - Type de mémoire : | Carte micro SD |
| - Système de fichier : | FAT32 |
| - Récupération des informations : | En USB comme un disque externe |
| - Capacité : | 2Go (fournie) |
| Informations Champs de Données | |
| - Altitude : | oui (par GPS ou Capteur) |
| - Cap du vol : | oui (NNE, SE, O...) |
| - Vitesse de montée : | oui |
| - Finesse : | oui (intervalle de calcul réglable) |
| - Temps de vol : | oui |
| - Heure : | oui |
| - Vitesse / Sol : | oui |
| - Dénivelé : | oui |
| - Bargraphe Vz : | oui |
| Trace des vols | |
| - Nombre de trace : | 1 année minimum |
| - Format de la trace : | IGC (FAI) et GPX (compatible Google Earth) |
| - Trace 3D avec l'altitude : | oui (barométrique et GPS) |
| - Intervalle Log réglable : | oui (mini 1 sec) |
| - Format en cours de validation : | KML |
| - Conversion vers d'autres format : | oui (par l'intermédiaire de GPS BABEL) |
| Carnet de vol | |
| - Nombre de vol : | Sur plusieurs années |
| - Mémorisation "Durée du vol": | oui |
| - Mémorisation "Gain max" : | oui |
| - Mémorisation "Gain min" : | oui |
| - Mémorisation "Heure et date du vol" | oui |
| - Mémorisation "Altitude max" : | oui |
| - Mémorisation "Altitude min" | oui |
| - Mémorisation "Dénivelé" : | oui |
| - Mémorisation "Température" | oui |
| Interface | |
| - Protocole de communication : | USB 2.0 |
| - Mise à jour du logiciel interne : | oui |
| - Récupération des données internes: | oui (Carnet de vol, Log et Parametre) |
| Alimentation | |
| - Autonomie : | 16 heures |
| - Tension d'alimentation : | 3,7V |
| - Type : | Batterie Lithium Polymère intégré dans le boitier |
| - Mode de chargement : | USB (par câble miniUSB fourni) |
| - Vitesse de chargement : | 3h30 |
| Ecran | |
| - Dimensions (mm) HxL : | 68 x 51 |
| - Résolution (Pixels) HxL : | 128 x 64 |
| - Type d'écran : | STN de type réflectif |
| Physiques | |
| - Dimensions (mm) HxLxP : | 117 x 79 x 24 |
| - Plage de Température : | -15°C/70°C |
| - Poids : | 150 g |
| Garantie | |
| - Garantie : | 1 ans |
[Sleeker_special_clear]